Modello previsionale WX-SIM per: Genova -Molassana
elaborazione: meteo-molassana.info
Updated: Sabato 21 December 2024 - 16:37
Next update: Sabato 21 December 2024 - 19:47Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
Next update: Sabato 21 December 2024 - 19:47
Previsioni modello WXSIM per. Genova Molassana
elaborazione:meteo-molassana.info
Stasera | Domenica | Domenica sera | Lunedi' | Lunedi' sera | Martedi' | Martedi' sera |
<2 mm 10% | <2 mm 10% | |||||
2° | 10° | 3° | 9° | 2° percepita: -3° | 10° | 2° |
0 km/h | 6 km/h | 19 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 11 km/h |
Soleggiamento
Vento
Temperatura Max/Min
Overview
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | UV | |
Sabato 21 December 2024 07:57 16:47 Durata giorno: 8:50 | |||||
Stasera | 2° | 0 km/h | No precip | ||
POCO NUVOLOSO. TEMPERATURA MINIMA: 2C. VENTO DA NORD-EST DEBOLE. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1300 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica 22 December 2024 07:58 16:48 Durata giorno: 8:50 | |||||
Domenica | 10° | 6 km/h | minore di 2 mm PoP: 10% | ||
NUVOLOSO. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA. TEMPERATURA MASSIMA: 10C. VENTO DA SUD-EST INTORNO A 3 KTS. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI MINORE DI 20%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 2100 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Domenica sera | 3° | 19 km/h | minore di 2 mm PoP: 10% | ||
POCO NUVOLOSO IN SERATA, TENDENTE A SERENO DOPO LA MEZZANOTTE. SCARSE PROBABILITA' DI PIOGGIA. VENTOSO. TEMPERATURA MINIMA: 3C. VENTO DA NORD INTORNO A 5 KTS, CON RAFFICHE FINO A 15 KTS, IN SERATA, TENDENTE A 10 KTS, CON RAFFICHE FINO A 16 KTS, DOPO LA MEZZANOTTE. PROBABILITA' DI PRECIPITAZIONI MINORE DI 20%, CON QUANTITATIVI INFERIORI A 2 MM. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1000 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Lunedì 23 December 2024 07:58 16:48 Durata giorno: 8:50 | |||||
Lunedi' | 9° | 15 km/h | No precip | ||
SOLEGGIATO. VENTOSO. TEMPERATURA MASSIMA: 9C. VENTO DA NORD INTORNO A 8 KTS, CON RAFFICHE FINO A 15 KTS. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 1550 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Lunedi' sera | 2° percepita: -3° | 20 km/h | No precip | ||
SERENO. VENTOSO E FREDDO. TEMPERATURA MINIMA: 2C. PERCEZIONE CALORE COMPRESO TRA -3 A 3. VENTO DA NORD INTORNO A 11 KTS, CON RAFFICHE FINO A 16 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1400 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Martedì 24 December 2024 07:58 16:49 Durata giorno: 8:50 | |||||
Martedi' | 10° | 15 km/h | No precip | ||
SOLEGGIATO. VENTOSO. TEMPERATURA MASSIMA: 10C. VENTO DA NORD-NORD-OVEST INTORNO A 8 KTS, CON RAFFICHE FINO A 14 KTS. MASSIMA QUOTA ZERO TERMICO 1750 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. | |||||
Martedi' sera | 2° | 11 km/h | No precip | ||
SERENO. VENTOSO E FREDDO. TEMPERATURA MINIMA: 2C. VENTO DA NORD-NORD-OVEST INTORNO A 6 KTS. MINIMA QUOTA ZERO TERMICO 1750 METRI SOPRA IL LIVELLO DEL MARE. |
Previsione ad intervalli di 3h
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Pressione | UV | Condizioni | |
Sabato 21 December 2024 07:57 16:47 Durata giorno: 8:50 | |||||||
18:00 | 7° | 2 km/h | No precip | 1023.1 hPa | Sereno | ||
21:00 | 5° | 2 km/h | No precip | 1023.7 hPa | Poco nuvoloso | ||
00:00 | 4° | 3 km/h | No precip | 1022.6 hPa | Quasi sereno | ||
Domenica 22 December 2024 07:58 16:48 Durata giorno: 8:50 | |||||||
03:00 | 3° | 2 km/h | No precip | 1020.7 hPa | Sereno | ||
06:00 | 3° percepita: 3° | 4 km/h | No precip | 1018 hPa | Nuvoloso | ||
09:00 | 6° percepita: 5° | 6 km/h | minore di 0.1 mm | 1015.7 hPa | Nuvoloso | ||
12:00 | 8° percepita: 7° | 9 km/h | minore di 0.1 mm | 1011.8 hPa | Coperto | ||
15:00 | 10° | 3 km/h | minore di 0.1 mm | 1007 hPa | Nuvoloso Possibile pioviggine | ||
18:00 | 9° | 3 km/h | minore di 0.1 mm | 1003.6 hPa | Nuvoloso | ||
21:00 | 7° percepita: 5° | 10 km/h | minore di 0.1 mm | 1001.8 hPa | Poco nuvoloso | ||
00:00 | 6° percepita: 2° | 18 km/h | No precip | 1001.9 hPa | Sereno | ||
Lunedì 23 December 2024 07:58 16:48 Durata giorno: 8:50 | |||||||
03:00 | 5° percepita: 1° | 18 km/h | No precip | 1002.8 hPa | Sereno | ||
06:00 | 4° percepita: 0° | 16 km/h | No precip | 1004.9 hPa | Sereno | ||
09:00 | 4° percepita: 0° | 14 km/h | No precip | 1007.5 hPa | Sereno | ||
12:00 | 8° percepita: 5° | 15 km/h | No precip | 1008 hPa | UV 1 Basso | Sereno | |
15:00 | 9° percepita: 7° | 13 km/h | No precip | 1008.1 hPa | Sereno | ||
18:00 | 6° percepita: 3° | 17 km/h | No precip | 1010.1 hPa | Sereno | ||
21:00 | 4° percepita: -0° | 18 km/h | No precip | 1011.9 hPa | Sereno | ||
00:00 | 3° percepita: -2° | 21 km/h | No precip | 1013.1 hPa | Sereno | ||
Martedì 24 December 2024 07:58 16:49 Durata giorno: 8:50 | |||||||
03:00 | 2° percepita: -3° | 22 km/h | No precip | 1014.4 hPa | Sereno | ||
06:00 | 2° percepita: -3° | 21 km/h | No precip | 1015.1 hPa | Sereno | ||
09:00 | 3° percepita: -1° | 15 km/h | No precip | 1017.8 hPa | Sereno | ||
12:00 | 9° percepita: 7° | 13 km/h | No precip | 1019.3 hPa | UV 1 Basso | Sereno | |
15:00 | 10° percepita: 8° | 12 km/h | No precip | 1020.3 hPa | Sereno | ||
18:00 | 6° percepita: 4° | 12 km/h | No precip | 1022.4 hPa | Sereno | ||
21:00 | 4° percepita: 1° | 12 km/h | No precip | 1024.4 hPa | Sereno | ||
00:00 | 3° percepita: -0° | 13 km/h | No precip | 1025.3 hPa | Sereno | ||
Mercoledì 25 December 2024 07:59 16:50 Durata giorno: 8:50 | |||||||
03:00 | 3° percepita: -1° | 12 km/h | No precip | 1026.1 hPa | Sereno | ||
06:00 | 2° percepita: -1° | 11 km/h | No precip | 1026.4 hPa | Sereno | ||
09:00 | 3° percepita: 0° | 11 km/h | No precip | 1028.2 hPa | Sereno | ||
12:00 | 9° percepita: 8° | 9 km/h | No precip | 1029.1 hPa | UV 1 Basso | Poco nuvoloso | |
15:00 | 11° percepita: 10° | 8 km/h | No precip | 1028.6 hPa | Sereno |
Dettaglio 48h
Icon | Temperature | Vento da | Precipitazioni | Temporale probabilita' | Dewpoint | Pressione | Umidita' | UV | Copertura nuvolosa | Visibilita' | |
Sabato 21 December 2024 07:57 16:47 Durata giorno: 8:50 | |||||||||||
16:00 | 11° | 2 km/h | No precip | 0% | -3° | 1022 hPa | 37% | 4% | 19 km | ||
17:00 | 9° | 2 km/h | No precip | 0% | -3° | 1022.5 hPa | 45% | 3% | 19 km | ||
18:00 | 7° | 2 km/h | No precip | 0% | -2° | 1023.1 hPa | 52% | 2% | 19 km | ||
19:00 | 6° | 2 km/h | No precip | 0% | -2° | 1023.6 hPa | 58% | 12% | 19 km | ||
20:00 | 5° | 2 km/h | No precip | 0% | -2° | 1023.7 hPa | 63% | 43% | 19 km | ||
21:00 | 5° | 2 km/h | No precip | 0% | -1° | 1023.7 hPa | 66% | 74% | 19 km | ||
22:00 | 5° | 2 km/h | No precip | 0% | -1° | 1023.5 hPa | 68% | 83% | 19 km | ||
23:00 | 4° | 1 km/h | No precip | 0% | -1° | 1023 hPa | 71% | 52% | 19 km | ||
00:00 | 4° | 3 km/h | No precip | 0% | -1° | 1022.6 hPa | 73% | 21% | 19 km | ||
Domenica 22 December 2024 07:58 16:48 Durata giorno: 8:50 | |||||||||||
01:00 | 4° | 2 km/h | No precip | 0% | -1° | 1022.1 hPa | 74% | 2% | 19 km | ||
02:00 | 3° | 2 km/h | No precip | 0% | -1° | 1021.4 hPa | 75% | 8% | 19 km | ||
03:00 | 3° | 2 km/h | No precip | 0% | -1° | 1020.7 hPa | 75% | 14% | 19 km | ||
04:00 | 3° | 3 km/h | No precip | 0% | -1° | 1019.8 hPa | 76% | 25% | 19 km | ||
05:00 | 3° percepita: 3° | 3 km/h | No precip | 0% | -1° | 1018.8 hPa | 76% | 49% | 19 km | ||
06:00 | 3° percepita: 3° | 4 km/h | No precip | 0% | -1° | 1018 hPa | 75% | 88% | 19 km | ||
07:00 | 4° percepita: 3° | 5 km/h | No precip | 0% | -0° | 1017.3 hPa | 72% | 100% | 19 km | ||
08:00 | 5° percepita: 4° | 5 km/h | No precip | 0% | -0° | 1016.6 hPa | 70% | 100% | 19 km | ||
09:00 | 6° percepita: 5° | 6 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 0° | 1015.7 hPa | 68% | 100% | 19 km | ||
10:00 | 7° percepita: 5° | 7 km/h | No precip | 0% | 0° | 1014.7 hPa | 65% | 100% | 19 km | ||
11:00 | 7° percepita: 6° | 8 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 1° | 1013.5 hPa | 62% | 100% | 18 km | ||
12:00 | 8° percepita: 7° | 9 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 1° | 1011.8 hPa | 60% | 100% | 19 km | ||
13:00 | 9° percepita: 8° | 8 km/h | No precip | 0% | 1° | 1010 hPa | 58% | 100% | 19 km | ||
14:00 | 9° percepita: 9° | 6 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 1° | 1008.4 hPa | 57% | 99% | 19 km | ||
15:00 | 10° | 3 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 2° | 1007 hPa | 57% | 95% | 19 km | ||
16:00 | 10° | 1 km/h | No precip | 0% | 2° | 1005.8 hPa | 58% | 91% | 19 km | ||
17:00 | 9° | 2 km/h | No precip | 0% | 2° | 1004.6 hPa | 60% | 92% | 19 km | ||
18:00 | 9° | 3 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 2° | 1003.6 hPa | 62% | 84% | 19 km | ||
19:00 | 8° percepita: 8° | 5 km/h | No precip | 0% | 2° | 1002.7 hPa | 64% | 74% | 19 km | ||
20:00 | 8° percepita: 6° | 7 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 2° | 1002.4 hPa | 66% | 49% | 18 km | ||
21:00 | 7° percepita: 5° | 10 km/h | minore di 0.1 mm | 0% | 2° | 1001.8 hPa | 68% | 26% | 19 km | ||
22:00 | 7° percepita: 4° | 12 km/h | No precip | 0% | 1° | 1001.5 hPa | 70% | 14% | 19 km | ||
23:00 | 6° percepita: 3° | 15 km/h | No precip | 0% | 1° | 1001.7 hPa | 72% | 11% | 19 km | ||
00:00 | 6° percepita: 2° | 18 km/h | No precip | 0% | 1° | 1001.9 hPa | 73% | 8% | 19 km | ||
Lunedì 23 December 2024 07:58 16:48 Durata giorno: 8:50 | |||||||||||
01:00 | 5° percepita: 1° | 19 km/h | No precip | 0% | 1° | 1002.2 hPa | 73% | 6% | 19 km | ||
02:00 | 5° percepita: 1° | 18 km/h | No precip | 0% | 1° | 1002.5 hPa | 73% | 7% | 19 km | ||
03:00 | 5° percepita: 1° | 18 km/h | No precip | 0% | 0° | 1002.8 hPa | 74% | 9% | 19 km | ||
04:00 | 4° percepita: 1° | 17 km/h | No precip | 0% | 0° | 1003.2 hPa | 74% | 10% | 19 km | ||
05:00 | 4° percepita: 0° | 17 km/h | No precip | 0% | -0° | 1003.9 hPa | 74% | 5% | 19 km | ||
06:00 | 4° percepita: 0° | 16 km/h | No precip | 0% | -0° | 1004.9 hPa | 74% | 2% | 19 km | ||
07:00 | 4° percepita: -0° | 15 km/h | No precip | 0% | -1° | 1006 hPa | 75% | 0% | 19 km | ||
08:00 | 3° percepita: -0° | 14 km/h | No precip | 0% | -1° | 1006.7 hPa | 75% | 0% | 19 km | ||
09:00 | 4° percepita: 0° | 14 km/h | No precip | 0% | -1° | 1007.5 hPa | 72% | 0% | 19 km | ||
10:00 | 5° percepita: 2° | 14 km/h | No precip | 0% | -1° | 1008 hPa | 64% | 0% | 19 km | ||
11:00 | 7° percepita: 4° | 15 km/h | No precip | 0% | -1° | 1008.2 hPa | 57% | UV 1 Basso | 0% | 19 km | |
12:00 | 8° percepita: 5° | 15 km/h | No precip | 0% | -1° | 1008 hPa | 53% | UV 1 Basso | 0% | 19 km | |
13:00 | 9° percepita: 6° | 15 km/h | No precip | 0% | -1° | 1007.7 hPa | 51% | UV 1 Basso | 0% | 19 km | |
14:00 | 9° percepita: 7° | 14 km/h | No precip | 0% | -1° | 1007.8 hPa | 50% | UV 1 Basso | 0% | 19 km | |
15:00 | 9° percepita: 7° | 13 km/h | No precip | 0% | -1° | 1008.1 hPa | 49% | 0% | 19 km | ||
16:00 | 8° percepita: 6° | 13 km/h | No precip | 0% | -1° | 1008.7 hPa | 51% | 0% | 19 km |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven. Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts